MUNICIPALITY BUDGET ANALYSIS
自治体別予算情報
予算書からSENRIGAN関連予算をピックアップし、地域未来交付金の申請額を算出
東京都 江戸川区
令和8年度 一般会計予算書(附予算説明書)
4974.7億円
総予算(全会計合計)
3635.4億円
一般会計予算
1339.3億円
特別+企業会計(特別 1339.3億円 / 企業 0千円)
146.7億円
SENRIGAN関連プール
0千円
SENRIGAN選択 0件
0千円
全予算項目 選択 0件
0千円
SENRIGAN交付金(x2)
歳出予算 款別一覧(令和8年度)
15.1億円
危機管理費 総額
防災危機管理823,367+地域防犯防災611,897+要配慮者76,339(区独立款)
6.4億円
防災対策経費
(1)防災計画94,564+(2)防災情報設備管理243,365+(3)防災情報設備整備304,187
1.6億円
無人航空機関連(本体+資格)
備品購入116,080+操縦者資格40,117(R7-R9の3か年配備計画)
1.2億円
防災情報システム+カメラ網
防災情報システム保守73,382+防災カメラ・自営通信網保守46,710(SENRIGAN統合/代替の本命)
他会計(特別会計・企業会計)
情報の包括性のため全掲載。SENRIGAN関連は 🛡️ 防災 表示。
他会計合計
133,932,423千円
消防費の内訳について
江戸川区の消防業務は東京消防庁が所管しているため、区の予算に消防費の款はありません(特別区の特性)。代わりに、区独自の防災予算は「危機管理費」という独立した款(15億1,160万3千円)として計上されており、防災対策・地域防犯防災・災害要配慮者支援等が含まれます。
SENRIGANとの連携は、区の危機管理費の中で既に進行中のドローン情報収集事業(R7〜R9の3か年、避難所配備+区職員の二等無人航空機操縦士資格取得)との統合が最大の切り口です。また、消防団補助(江戸川・葛西・小岩の3消防団)においても、SENRIGANのPTT通信・位置情報共有機能が消防団活動の高度化に直結します。
東京消防庁との広域連携では、SENRIGANの映像共有・災害情報統合機能を通じて、区と消防庁のリアルタイム情報共有を実現可能です。
自治体別 予算分析レポート
| SENRIGAN関連として抽出(予算プール) | 約147億円 | 53項目 |
| 実際に申請対象として選択(本レポートの基準) | 0千円 | 0項目 選択中 |
| 交付金申請 総事業費(選択合算×2、上限適用後) | 0千円 | 上限20億円まで余力あり |
| 国費(地域未来交付金・補助率1/2) | 0千円 | 上限10億円まで余力あり |
| 市区町村負担(補助率1/2) | 0千円 | (プロジェクト予算の自治体分担) |
予算概要(款別一覧)
| 款 | 令和8年度 | 令和7年度 | 増減 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 議会費 | 925,142 | 906,770 | +18,372 | 2.0% |
| 経営企画費 | 22,482,355 | 11,636,540 | +10,845,815 | 93.2% |
| SDGs推進費 | 984,653 | 923,586 | +61,067 | 6.6% |
| 新庁舎・施設整備費 | 476,618 | 410,924 | +65,694 | 16.0% |
| 危機管理費 | 1,511,603 | 1,385,794 | +125,809 | 9.1% |
| 総務費 | 10,200,639 | 8,114,955 | +2,085,684 | 25.7% |
| 都市開発費 | 19,410,948 | 18,025,051 | +1,385,897 | 7.7% |
| 環境費 | 20,986,336 | 20,637,404 | +348,932 | 1.7% |
| 文化共育費 | 13,772,679 | 12,502,599 | +1,270,080 | 10.2% |
| 生活振興費 | 9,382,356 | 12,663,694 | -3,281,338 | -25.9% |
| 産業経済費 | 2,322,143 | 2,333,262 | -11,119 | -0.5% |
| 福祉費 | 87,757,584 | 86,214,335 | +1,543,249 | 1.8% |
| 子ども家庭費 | 85,228,485 | 78,666,647 | +6,561,838 | 8.3% |
| 健康費 | 26,117,843 | 25,468,467 | +649,376 | 2.5% |
| 土木費 | 14,837,755 | 14,979,015 | -141,260 | -0.9% |
| 教育費 | 46,831,663 | 39,453,862 | +7,377,801 | 18.7% |
| 公債費 | 12,135 | 12,190 | -55 | -0.5% |
| 予備費 | 300,000 | 300,000 | +0 | 0.0% |
| 合計 | 363,540,937 | 334,635,095 | +28,905,842 | 8.6% |
注目すべき予算項目(本事業との関連)
| 危機管理費 総額 | 1,511,603千円 | 防災危機管理823,367+地域防犯防災611,897+要配慮者76,339(区独立款) |
| 防災対策経費 | 642,116千円 | (1)防災計画94,564+(2)防災情報設備管理243,365+(3)防災情報設備整備304,187 |
| 無人航空機関連(本体+資格) | 156,197千円 | 備品購入116,080+操縦者資格40,117(R7-R9の3か年配備計画) |
| 防災情報システム+カメラ網 | 120,092千円 | 防災情報システム保守73,382+防災カメラ・自営通信網保守46,710(SENRIGAN統合/代替の本命) |
SENRIGAN関連予算(チェック状態を反映)
地域未来交付金 申請戦略(選択ベース)
推奨する申請先
| 申請先 | 補助率 | 上限(国費) | 適合度 |
|---|---|---|---|
| 地域未来推進型(R8 第2回 / 2次募集) | 1/2 | 10億円/年度 | ◎ 最適 |
| デジタル実装型 TYPE A(R9年1月募集想定) | 1/2 | 1億円 | ○ 次善 |
| デジタル実装型 TYPE V(広域連携) | 2/3 | 4億円 | ○ 大規模 |
| デジタル実装型 TYPE S(デジタル行財政改革) | 3/4 | 2.25億円(+委託費) | ○ 先導 |
| 地域防災緊急整備型 | 1/2 | 4,000万円 | △ 併用 |
金額算定の根拠: 地域未来交付金 制度概要(R8.2.4)— 内閣府 地域未来戦略本部事務局